手机扫描右侧二维码
随时随地自由阅读!
2017年7月14日下午由中国计算机用户协会主办,中国计算机用户协会各分会和各地方计算机用户协会协办,中国软件和信息服务业百人会承办的中国信息技术应用创新交流峰会暨(第二届)中国计算机用户应用成果表彰大会在北京隆重召开。本次会议的主题是“技术驱动•应用导航•行业发展”。
原信息产业部副部长、现中国电子科技集团公司科技委主任吕新奎,中国工程院院士李伯虎,中国计算机用户协会理事长洪京一,中国计算机用户协会名誉理事长陈正清,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长、国家审计署计算机技术中心原主任王智玉,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长单位领导、中国民航信息网络股份有限公司监事会主席黄源昌,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长叶路,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长、国家统计局数据管理中心主任胡帆,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长、国家电网公司信息通信部主任王继业,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长单位领导、财政部信息网络中心副主任周云峰,中国计算机用户协会第七届理事会副理事长、中国进出口银行科技部原总经理王云生,中国计算机用户协会系统应用产品用户分会执行副理事长、上海通用汽车有限公司信息系统部应用总监王健,中国计算机用户协会信息防护分会理事长施峰,中国计算机用户协会云应用分会理事长、中国银河证券股份有限公司副总裁陈静,中国计算机用户协会金融互联网分会理事长陈天晴,中国计算机用户协会第七届理事会常务理事单位领导、农信银资金清算中心技术总监韩兆云,中国计算机用户协会市场发展分会理事长、内贸部商业信用中心常务副主任左波,吉林省信息技术应用协会执行副理事长李日光,广东省计算机用户协会秘书长支华平,中国计算机用户协会秘书长唐群等来自全国各地、各行各业近200名代表参加了会议,会议由中国计算机用户协会第七届理事会副理事长赵进延主持。
洪京一理事长代表主办单位致词,中国工程院李伯虎院士的精彩报告是《人工智能的发展与应用前景》,北航软件学院创始院长孙伟博士的精彩报告是《虚拟现实正在革命性的改变我们的生产方式和生活方式》;荣获杰出奖项目的国家电网公司信息通信部处长曾楠为与会者分享了《电力大数据平台关键技术研发与示范应用工程》,荣获创新奖项目的北京比邻共赢信息技术有限公司总经理陈华为大家分享了《区块链技术在金融行业的应用探索》。
中国计算机用户协会从1983年成立以来,一直活跃在计算机和电子信息技术应用推广工作的舞台上,得到了社会各界的关注、鼓励和支持。2004年11月时任理事长陈正清先生曾撰文《用户的需求是经营策略变化的依据》,中国计算机用户协会始终坚持以用户为工作方向,研究用户、向用户推荐、替用户发声、为用户维权,在众多的行业协会中有着自己独特的魅力!在本次大会上中国计算机用户协会发布了(第二届)中国计算机用户应用成果,对入选单位进行了隆重的表彰。
最后举行了中国计算机用户协会七届七次全国理事会
附:
第二届中国计算机用户应用项目获奖名单
(排名不分先后)
一 、第二届中国计算机用户应用项目杰出奖( 8个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 电力大数据平台关键技术研发与示范应用工程 | 国家电网公司 |
2 | 三农普(三中心)数据处理系统 | 国家统计局数据管理中心 |
3 | ERP系统 | 中国海洋石油总公司 |
4 | 机场建设动态仿真与信息化管理系统 | 中国民航机场建设集团公司 |
5 | 招商证券托管综合金融服务平台 | 招商证券股份有限公司 |
6 | 基于云平台的审计大项目管理与审计大数据服务 | 审计署计算机技术中心 |
7 | 江西智慧农业建设项目 | 江西省农业信息中心 |
8 | 广汇汽车ERP项目 | 广汇汽车服务股份公司 |
二、第二届中国计算机用户应用项目创新奖(25个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 基于混合云架构下的新一代移动证券交易系统 | 中国银河证券股份有限公司 |
2 | 移动用户流量轨迹查询系统 | 中国电信股份有限公司江西分公司 |
3 | 广州发展能源物流供应链系统创新项目 | 广州发展集团股份有限公司 |
4 | 掌上东航 | 中国东方航空股份有限公司 |
5 | 申万宏源大数据分析平台以及最佳应用实践 | 申万宏源证券有限公司 |
6 | 工业园区综合信息服务平台 | 江西融合科技有限责任公司 |
7 | 兴业证券自主开发平台及组件库 | 兴业证券股份有限公司 |
8 | 云计算和大数据技术在油田中的应用 | 中国石油辽河油田信息管理部 |
9 | 司法送达综合服务平台 | 江西省高级人民法院 |
10 | 基于区块链技术的移动数字汇票平台 | 浙商银行股份有限公司 |
11 | 集装箱物流服务电子商务平台 | 上海博科资讯股份有限公司 |
12 | 制糖生产全过程自动控制技术集成应用示范 | 广西宏智科技有限公司 |
13 | U-SaaS信息安全实验云平台 | 北京信息科技大学 |
14 | 数贝荷包-区块链数字资产管理平台 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 |
15 | 赢贝APP | 上海赢贝互联网金融信息服务有限公司 |
16 | 水上交通安全监管与立体化应急救援GIS系统 | 河南众联嘉德实业有限公司 |
17 | SAP PLM 实施项目 | 东方电气风电有限公司 |
18 | 航班进程管控系统 | 云南机场集团有限责任公司 |
19 | 能源监控管理系统 | 海口美兰国际机场有限责任公司 |
20 | 基于RFID及北斗技术的可穿戴式智能监护终端 | 广西瀚特信息产业股份有限公司 |
21 | 神华用户业务授权及合规性控制管理系统项目 | 神华集团 |
22 | 移动HCC | 中国东方航空股份有限公司 |
23 | 协同办公及公共应用平台 | 中国海洋石油总公司 |
24 | 基于SAP BW/BO的商务智能系统建设项目 | 卡斯柯信号有限公司 |
25 | 宝沃汽车SAP ERP项目 | 宝沃汽车(中国)有限公司 |
三 、第二届中国计算机用户应用项目优秀奖(39个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 枢纽运行控制系统 | 中国东方航空股份有限公司 |
2 | 广西电力市场交易系统建设及应用 | 广西电网有限责任公司信息中心 |
3 | 基于物联网技术的制造业物流管理系统 | 广西瀚特信息产业股份有限公司 |
4 | DIMP系统在国家质检总局数据中心的应用 | 北京国信天元机房环境评测技术中心 |
5 | 三维协同设计在水利工程设计中的应用 | 江西省水利规划设计研究院 |
6 | 博微配电网工程设计软件 | 江西博微新技术有限公司 |
7 | Flame移动开发平台 | 北京易诚互动网络技术有限公司 |
8 | 公司级数据中心建设与应用 | 广西电网有限责任公司信息中心 |
9 | 江西省水库实时信息管理平台 | 江西武大扬帆科技有限公司 |
10 | 浙商银行点易贷系统 | 浙商银行股份有限公司 |
11 | 广东省经济和信息化委员会广东省制造业大数据平台建设项目 | 北京同方软件股份有限公司 |
12 | 油田大数据构建与分析引擎建立 | 中国石化胜利油田勘探开发研究院 |
13 | 勘探开发专业应用云平台的建设与应用 | 江苏油田勘探开发研究院 |
14 | 基于SAP系统的供应商协同管理 | 东风汽车股份有限公司 |
15 | 教师在线远程服务 | 北京教育网络和信息中心 |
16 | 航空货运销售支持系统(RATE系统) | 中国东方航空股份有限公司 |
17 | 八爪鱼招标采购大数据系统平台 | 广州市英信数码科技有限公司 |
18 | 新一代企业网银 | 中国建设银行股份有限公司 |
19 | 移动面访专家系统建设项目 | 国家统计局贵阳调查队 |
20 | 广东华兴银行手机银行2.0项目 | 广东华兴银行股份有限公司 |
21 | 计算机集成创新系统模块化数据中心项目 | 中兴通讯股份有限公司 |
22 | 120救护车收费系统 | 深圳市急救中心 |
23 | 明之阳政协委员履职服务云平台 | 深圳市明之阳移动多媒体技术有限公司 |
24 | 云美生餐饮业油烟在线监控系统 | 深圳市强中航电脑设备有限公司 |
25 | 重庆市交通应急平台数据工程 | 北京同方软件股份有限公司 |
26 | 移动终端数据采集系统 | 国家统计局数据管理中心 |
27 | 云计算在制糖生产过程中的应用示范 | 广西宏智科技有限公司 |
28 | 国家电网公司一体化电视会议管理系统研究与应用 | 安徽继远软件有限公司 |
29 | 数据中心优化治理及能效管控研究与应用 | 安徽继远软件有限公司 |
30 | 北京胸科医院统一应用平台 | 北京神州正泰科技发展有限公司 |
31 | 信息运维服务台的部署与应用 | 中国石油新疆油田分公司 |
32 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司协同办公系统 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 |
33 | IFP云平台 | 北京易诚互动网络技术有限公司 |
34 | 电力企业IT资源池智能优化配置系统应用 | 广西电网有限责任公司信息中心 |
35 | 涌泉金服 | 涌泉金服信息技术(北京)有限公司 |
36 | 信息化综合管理平台 | 中国海洋石油总公司 |
37 | 隐藏式智能链路安全加速器(团中央音视频项目) | 北京远桥科技有限公司 |
38 | 中国互联网技术教育垂直领域在线教育直播平台“猿吼” | 北京一零二四精英教育科技有限公司 |
39 | SHIP一舟模块化数据中心基础设施解决方案 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 |
四、第二届中国计算机用户应用项目杰出贡献奖(7个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 电力大数据平台关键技术研发与示范应用工程 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
2 | 三农普(三中心)数据处理系统 | 北京久其软件股份有限公司 |
3 | 三农普(三中心)数据处理系统 | 北京同方软件股份有限公司 |
4 | 三农普(三中心)数据处理系统 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
5 | 中国海油ERP系统 | 埃森哲(中国)有限公司 |
6 | 机场建设动态仿真与信息化管理系统 | 北京玖典科技发展有限公司 |
7 | 广汇汽车ERP项目 | 思爱普(中国)有限公司 |
五、第二届中国计算机用户应用项目创新推进奖(6个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 掌上东航 | 正益移动互联科技股份有限公司 |
2 | U-SaaS信息安全实验云平台 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 |
3 | 神华用户业务授权及合规性控制管理系统项目 | 神华和利时信息技术有限公司 |
4 | 神华用户业务授权及合规性控制管理系统项目 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 |
5 | 中国海油协同办公及公共应用平台 | 北京慧点科技有限公司 |
6 | 宝沃汽车SAP ERP项目 | 北京伯凯科技有限公司 |
六、第二届中国计算机用户应用项目优秀贡献奖(2个)
序号 | 项目名称 | 获奖单位 |
1 | 基于SAP系统的供应商协同管理 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 |
2 | 中国海油信息化综合管理平台 | 佰士翔(北京)科技有限公司 |